L504次列车时刻表 鹰潭到上海南临时列车时刻表 L504临时客车时刻表 L504票价查询
| 车次 L504 鹰潭-上海南的详细信息如下: |
| 详 细 情 况 |
车次 | L504 | 运行时间 | 14小时49分 | 票 价 信 息 |
鹰潭-上海南(第2天到) | |||
| 始发站 | 鹰潭 | 终点站 | 上海南 | 硬座 | 46 | 软座 | |||
| 发车时间 | 18:20 | 到站时间 | 09:09 | 硬卧上 | 硬卧中 | ||||
| 类型 | 临客 | 全程 | 673公里 | 硬卧下 | 软卧 | ||||
| 最近更新 2012-1-20 | 全程票价参考 | ||||||||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 天数 | 运行时间 | 里程 |
| L504 | 1 | 鹰潭 | 始发站 | 18:20 | 0分钟 | 1 | 0分 | 0 |
| L504 | 2 | 贵溪 | 18:38 | 18:52 | 14分钟 | 1 | 18分 | 21 |
| L504 | 3 | 弋阳东 | 19:15 | 19:57 | 42分钟 | 1 | 55分 | 51 |
| L504 | 4 | 横峰 | 20:09 | 20:13 | 4分钟 | 1 | 1小时49分 | 68 |
| L504 | 5 | 上饶 | 22:03 | 22:19 | 16分钟 | 1 | 3小时43分 | 116 |
| L504 | 6 | 玉山 | 22:45 | 22:49 | 4分钟 | 1 | 4小时25分 | 146 |
| L504 | 7 | 义乌 | 02:13 | 02:19 | 6分钟 | 2 | 7小时53分 | 361 |
| L504 | 8 | 杭州南 | 04:19 | 04:25 | 6分钟 | 2 | 9小时59分 | 485 |
| L504 | 9 | 上海南 | 09:09 | 终点站 | 0分钟 | 2 | 14小时49分 | 673 |








