昭通,云南省下辖市级行政区,位于云南省东北部,地处云、贵、川三省结合处;金沙江下游沿岸;坐落在四川盆地向云贵高原抬升的过度地带。
昭通地势南高北低,最低海拔267米(水富县),最高海拔4040米(巧家县),总面积23021平方公里。
昭通辖一区(昭阳区)10个县143个乡镇(办事处)。2010年末总人口521.3万,其中有苗、彝、回等23个少数民族54.2万人。
L839/L842次列车时刻表 昭通到上海南临时列车时刻表 L839/L842临时客车时刻表 L839/L842票价查询
| 车次 L839/L842 昭通-上海南的详细信息如下: |
| 详 细 情 况 | 车次 | L839/L842 | 运行时间 | 42小时18分 | 票 价 信 息 | 昭通-上海南(第3天到) | |||
| 始发站 | 昭通 | 终点站 | 上海南 | 硬座 | 130 | 软座 | |||
| 发车时间 | 06:30 | 到站时间 | 00:48 | 硬卧上 | 255 | 硬卧中 | 266 | ||
| 类型 | 临客 | 全程 | 2429公里 | 硬卧下 | 276 | 软卧 | 427 | ||
| 最近更新 2012-1-20 | 全程票价参考 | ||||||||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 天数 | 运行时间 | 里程 |
| L839/L842 | 1 | 昭通 | 始发站 | 06:30 | 0分钟 | 1 | 0分 | 0 |
| L839/L842 | 2 | 草海 | 08:06 | 08:24 | 18分钟 | 1 | 1小时36分 | 85 |
| L839/L842 | 3 | 六盘水 | 09:33 | 09:45 | 12分钟 | 1 | 3小时3分 | 158 |
| L839/L842 | 4 | 六枝 | 11:08 | 11:14 | 6分钟 | 1 | 4小时38分 | 254 |
| L839/L842 | 5 | 安顺 | 12:07 | 12:13 | 6分钟 | 1 | 5小时37分 | 310 |
| L839/L842 | 6 | 贵阳 | 14:00 | 14:20 | 20分钟 | 1 | 7小时30分 | 407 |
| L839/L842 | 7 | 凯里 | 17:06 | 17:20 | 14分钟 | 1 | 10小时36分 | 595 |
| L839/L842 | 8 | 玉屏 | 20:25 | 20:49 | 24分钟 | 1 | 13小时55分 | 744 |
| L839/L842 | 9 | 怀化 | 22:21 | 22:33 | 12分钟 | 1 | 15小时51分 | 864 |
| L839/L842 | 10 | 萍乡 | 07:27 | 07:33 | 6分钟 | 2 | 24小时57分 | 1385 |
| L839/L842 | 11 | 宜春 | 08:18 | 08:24 | 6分钟 | 2 | 25小时48分 | 1451 |
| L839/L842 | 12 | 新余 | 09:14 | 09:18 | 4分钟 | 2 | 26小时44分 | 1510 |
| L839/L842 | 13 | 丰城 | 10:29 | 10:34 | 5分钟 | 2 | 27小时59分 | 1610 |
| L839/L842 | 14 | 鹰潭 | 12:16 | 12:26 | 10分钟 | 2 | 29小时46分 | 1756 |
| L839/L842 | 15 | 贵溪 | 13:08 | 13:12 | 4分钟 | 2 | 30小时38分 | 1777 |
| L839/L842 | 16 | 弋阳东 | 13:38 | 13:42 | 4分钟 | 2 | 31小时8分 | 1807 |
| L839/L842 | 17 | 上饶 | 14:33 | 14:39 | 6分钟 | 2 | 32小时3分 | 1872 |
| L839/L842 | 18 | 玉山 | 15:05 | 15:10 | 5分钟 | 2 | 32小时35分 | 1902 |
| L839/L842 | 19 | 金华西 | 18:41 | 18:47 | 6分钟 | 2 | 36小时11分 | 2069 |
| L839/L842 | 20 | 杭州南 | 21:32 | 21:42 | 10分钟 | 2 | 39小时2分 | 2241 |
| L839/L842 | 21 | 嘉兴 | 23:11 | 23:16 | 5分钟 | 2 | 40小时41分 | 2349 |
| L839/L842 | 22 | 上海南 | 00:48 | 终点站 | 0分钟 | 3 | 42小时18分 | 2429 |








