导航
当前位置: 火车吧 > 资讯频道 > 天气资讯 > 3月30日四川彭州市发生3.1级地震

3月30日四川彭州市发生3.1级地震

来源: 火车吧 时间:2016-03-30 09:40:03

  据中国地震台网正式测定:03月30日09时14分在四川成都市彭州市(北纬31.41度,东经103.82度)发生3.1级地震,震源深度12千米。

  发震时刻:2016-03-30 09:14:12

  纬度:31.41°

  经度:103.82°

  深度:12千米

  震级:3.1

  参考位置:四川成都市彭州市

3月30日四川彭州市发生3.1级地震

  拓展阅读:

  四川历史地震一览表:

  年 月 日 北纬 东经 震级 地震区

  2001 .05.24 2736 10054 5.8级 盐源

  2001.02.23 2921 10104 6.0级 雅江

  1999.11.30 3126 10420 5.0级 绵竹汉旺

  1999.09.14 3136 10405 5.0级 绵竹、安县

  1997.08.13 2930 10529 5.2级 重庆荣昌

  1996.12.21 3036 09925 5.5级 白玉

  1996.02.28 2902 10438 5.4级 宜宾永兴

  1994.12.30 29.0 103.6 5.7级 沐川

  1992.11.30 3312 09800 5.1级 石渠

  1991.02.18 3135 10223 5.0级 小金两河

  1990.04.09 2955 09921 5.2级 巴塘、理塘

  1989.11.20 2955 10653 5.4级 江北统景

  1989.09.22 3133 10223 6.6级 小金梭罗

  1989.04.16 2956 09915 6.7级 巴塘小坝冲

  1989.03.01 3130 10226 5.0级 小金黑虎碉

  1988.06.02 30.6 101.5 5.0级 道孚乾宁

  1988.04.15 2618 10245 5.2级 会东

  1985.08.12 2723 10121 5.2级 盐源梅雨

  1986.08.07 2724 10122 5.6级 理塘日乃

  1982.06.16 3150 09951 6.0级 甘孜扎科

  1982.05.22 2716 10106 5.1级 盐源、宁蒗

  1981.01.24 3100 10110 6.9级 道孚沟普

  1980.02.02 2753 10112 5.8级 木里草坪子

  1976.11.07 2729 10106 6.7级 盐源、宁蒗

  1976.08.16 3242 10406 7.2级 松潘、平武

  1975.01.15 2926 10148 6.2级 康定九龙

  1973.02.06 31.5 100.4 7.9级 炉霍地震

  1955.09.23 26.6 101.8 6.75级 会理鱼鲊

  1955.04.14 30.0 101.8 7.5级 康定折多塘

  1954.10.24 29.4 104.8 5.0级 自贡地震

  1935.12.18 28.7 103.2 6.0级 马边地震

  1933.08.25 32.0 103.7 7.5级 叠溪地震



免责声明:火车吧文章信息来源于网络以及网友投稿,本站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。

相关阅读

更多

手机版 关于火车吧 源码下载 友情链接 在线订票 隐私原则 意见反馈 联系我们 网站地图 “扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心

如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系QQ:151219695 联系邮箱:151219695@qq.com 我们将会在48小时内给与处理! | 版权所有 Copyright © 2009-2026 huocheba.com

火车网404

很抱歉,您要的页面脱轨了!

返回上一页