2月7日 2月8日 2月9日 2月10日 2月11日 2月12日 2月13日 2月14日 2月15日
序号 方向 车次 运行区间 始发时间
广深
1 L427 武昌-广州 12:49 979 1437 1153 1304 1149 1596 1195 拟停运 拟停运
2 L479 武昌-广州 2:02 1567 1536 1700 1540 1604 1588 1720 1692 1764
3 L445 武昌-广州东 21:40 1250 1306 1396 1265 1402 1399 1446 1450 2638
4 L821 武昌-广州东 11:22 1397 1985 当日不开行 1392 停运 停运 停运 停运 停运
5 L223 武昌-深圳西 18:17 843 623 1306 768 1287 1294 1464 1473 2543
6 L355 武昌-深圳西 22:46 1298 1294 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运
7 L477武昌鄂州-东莞东 19:32 692 1144 1419 1102 1421 1393 2210 停运 停运
8 L89 武昌-东莞东 13:21 1464 1522 1665 1524 1694 1913 3145 3162 3504
9 L243 武昌-佛山 23:59 1453 1408 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运
10 L287 武昌-汕头 11:15 1167 1144 1304 1142 1255 1299 2163 停运 停运
11 L55 汉口——广州 10:07 1662 1735 停运 停运 停运 停运 停运 停运 停运
12 L149 汉口-广州 20:04 1293 1497 1559 1393 1582 1620 1688 1684 3094
13 L249 汉口-广州 22:07 1397 1606 1719 1459 1762 1776 1821 1828 2847
14 L259 汉口-广州东 8:27 1740 1778 1799 1758 1774 1815 1824 1815 3403
15 L193 汉口-广州东 22:57 1102 1516 1698 745 1741 1782 2038 2099 2118
京连
16 L724 汉口-北京西 11:29 1181 1653 1903 1143 1765 1981 2164 2197 2428
17 L806 汉口-北京西 9:38 当日不开行 当日不开行当日不开行 3035 3131 3113 3152 当日不开行 当日不开行
福厦
18 L379 武昌-福州 23:50 1903 2221 当日不开行 1876 2620 2610 2902 当日不开行 3006
19 L641 汉口-厦门 19:31 1272 1183 当日不开行 1460 当日不开行 1271 当日不开行 2370 2724
沪杭温
20 L509 武昌-温州 21:26 1121 1332 1393 1305 1644 2248 2833 2898 2931
21 L145 武昌-温州 10:05 1239 1440 1865 1327 1999 2004 2987 拟停运 拟停运
22 L755 武昌-温州 11:43 1279 1299 1592 1432 1659 1668 2289 拟停运 拟停运
23 L383 汉口-温州 11:11 1419 1598 2621 1807 2748 2736 2849 拟停运 拟停运
24 L83 汉口-杭州 19:55 1139 1786 2095 1685 2258 2570 2711 拟停运 拟停运
25 L345 武昌-上海南 13:38 1242 1440 2093 1390 2281 2422 2742 拟停运 拟停运
26 L956 汉口-上海南 14:46 1380 2372 当日不开行 1648 1998 当日不开行 2578 2829 3080
省内
27 L7517 汉口-襄樊 20:42 2664 2667 2670 2645 2666 2675 2673 2664 拟停运
28 L7505 汉口-宜昌 21:56 2267 2284 2299 2280 2263 2217 2262 2269 拟停运
29 L7513 汉口-荆门 10:29 2041 2199 2302 2244 2296 2316 2276 2278 拟停运
30 L7512 汉口-麻城 10:20 2076 2082 2113 2120 2119 2120 2119 2119 拟停运