2012年春运节后返程车次一览表
序号 车次 始发站-终到站 运行区间 开行日期
1 L847 南昌-东莞东 1.26-2.11
2 L293 南昌-深圳 1.26-31,2.1-5、7-12
3 L67 南昌-深圳西 1.26-31,2.1-5、7-10
4 L513 南昌-深圳西 1.26-2.12
5 L183 南昌-汕头 1.27-2.16
6 L275 南昌-广州东 1.27-31,2.1-5、7-10
7 L273 南昌-深圳西 1.26-31,2.1-5、7-13
8 L99 九江-深圳西 1.26-2.16
9 L485 九江-东莞东 1.26-2.15
10 L409 南昌-东莞东 1.27-31,2.1-5、7-9
11 L367 赣州-东莞东 1.26-2.13
12 L611 吉安-东莞东 1.27-31,2.1-5、7-12
13 L864 安康-广州 1.26、28,2.1、3、7、9、13、15
注:车次信息仅供参考,如有变化请以实际办理的为准。








