| 车站名称 | 荃湾地铁站->中环地铁站 | 中环地铁站->荃湾地铁站 | ||
| 首车时刻 | 未车时刻 | 首车时刻 | 未车时刻 | |
| 荃湾地铁站 | 06:00 | 00:30 | — | — |
| 大窝口地铁站 | 06:01 | 00:31 | 06:34 | 01:22 |
| 葵兴地铁站 | 06:04 | 00:33 | 06:32 | 01:20 |
| 葵芳地铁站 | 06:05 | 00:35 | 06:30 | 01:18 |
| 荔景地铁站 | 06:07 | 00:37 | 06:28 | 01:16 |
| 美孚地铁站 | 06:10 | 00:40 | 06:25 | 01:13 |
| 荔枝角地铁站 | 06:11 | 00:41 | 06:24 | 01:11 |
| 长沙湾地铁站 | 06:13 | 00:43 | 06:22 | 01:10 |
| 深水埗地铁站 | 06:14 | 00:45 | 06:20 | 01:08 |
| 太子地铁站 | 06:08 | 00:47 | 06:17 | 01:06 |
| 旺角地铁站 | 06:10 | 00:48 | 06:16 | 01:05 |
| 油麻地地铁站 | 06:01 | 00:50 | 06:14 | 01:03 |
| 佐敦地铁站 | 06:03 | 00:52 | 06:13 | 01:01 |
| 尖沙咀地铁站 | 06:04 | 00:54 | 06:11 | 00:59 |
| 金钟地铁站 | 06:08 | 00:57 | 06:07 | 00:56 |
| 中环地铁站 | — | — | 06:06 | 00:54 |
您当前的位置: 首页 >地铁查询 >香港地铁查询 >荃湾线(荃湾站-中环站)